Varmista mukava ajo kaikkialla
Threo-sisäkumien avulla mikä tahansa tie tuntuu tasaisemmalta. Pyöräsi suorituskyky nousee huimasti, tehden jokaisesta matkasta nautinnollisen. Ne tarjoavat erinomaisen pistosuojan, säästäen aikaasi ja rahojasi.
Iskunvaimennus
Voit pyöräillä turvallisesti myös epätasaisilla maastoilla. Nämä sisäkumit vähentävät merkittävästi tien töyssyjen vaikutusta, luoden pehmustavan vaikutuksen. Ne suojaavat myös pyöräsi renkaita ja vanteita mahdollisilta vaurioilta.


Korkea laatu
Sisäkumimme on valmistettu ensiluokkaisista materiaaleista, jotka takaavat kestävyyden. Ne kestävät varmasti aikaa ja palvelevat sinua monia vuosia.
Ilmanpidätys
Threo-kumit pitävät renkaasi ilmalla pitkään. Ne poistavat tarpeen jatkuvalle pumppaukselle, lisäten matkasi mukavuutta.

Koko-opas

- KUINKA MITATA OIKEA SISÄKUMIKOKO:
- Mittaa renkaan halkaisija ja leveys tai tarkista renkaaseen merkitty koko.
Inner tube size | Tire diameter | Tire width | ||
---|---|---|---|---|
cm | inches | cm | inches | |
20x1.25 | 51 | 20 | 3.2-3.8 | 1.25-1.5 |
20x1.5 | 51 | 20 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
20x1.75 | 51 | 20 | 4.5-5.4 | 1.75-2.125 |
26x1.5 | 66 | 26 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
26x1.9 | 66 | 26 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
27.5x1.5 | 70 | 27.5 | 3.8-4.5 | 1.5-1.75 |
27.5x1.9 | 70 | 27.5 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
29x1.9 | 74 | 29 | 4.8-5.8 | 1.9-2.3 |
700x23 | 74 | 29 | 2.3-2.5 | 0.9-0.98 |
700x28 | 74 | 29 | 2.8-3.2 | 1.1-1.25 |
700x35 | 74 | 29 | 3.5-4.3 | 1.38-1.69 |

- Määritä sopiva venttiilityyppi tarkistamalla vanteen reiän koko. Venttiilin pituuden tulisi olla 0,8 tuumaa (2 cm) pidempi kuin vanteen paksuus.

- Valitse sopiva venttiilityyppi ja venttiilin korkeus alla olevan kokotaulukon mukaan.
Tube Size | Valve Size | Valve Type |
---|---|---|
20x1.25 | 48 | F/V |
60 | F/V | |
20x1.5 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
20x1.75 | 48 | A/V |
26x1.5 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | F/V, A/V | |
26x1.9 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | A/V | |
27.5x1.5 | 32 | A/V |
27.5x1.9 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | F/V, A/V | |
29x1.9 | 32 | A/V |
36 | F/V | |
48 | F/V, A/V | |
700x23 | 48 | F/V |
60 | F/V | |
80 | F/V | |
700x28 | 48 | F/V, A/V |
700x35 | 48 | F/V |
Ratings Distribution
5 tähteä
21
4 tähteä
6
3 tähteä
0
2 tähteä
0
1 tähti
0
Tuotearvioita ei vielä ole.