Vaivatonta mukavuutta jokaiseen seikkailuun
Pitkät kävelyt tuntuvat helpoilta, kun jalat pysyvät viileinä ja raikkaina. Threo-lenkkarit tekevät jokaisesta askeleesta kevyen, hidastamatta vauhtiasi. Nauti tyylistä ja helppoudesta missä tahansa seuraava matkasi kulkee.
Koko päivän mukavuus
Pehmeä pehmuste pitää jalat rentoina kaikilla retkillä. Threo-muotoilu vähentää rasitusta, jopa pidemmillä matkoilla.


Hengittävä raikkaus
Ilmava vuori ehkäisee hikoilua ja pitää hajut poissa koko päivän. Kevyt rakenne auttaa tuntemaan olosi viileäksi lämpiminä vuodenaikoina.
Helppo pukea jalkaan
Liu'uta jalka sisään ja lähde matkaan ilman säätöä tai nauhojen sitomista. Threo-ulkoilukengät säästävät aikaa, täydelliset kiireisiin aamuihin.

Kokotaulukko

- MITTAAKSESI JALKASI KENKIÄ VARTEN:
- 1. Seiso paljain jaloin kantapää seinää vasten.
- 2. Aseta viivoitin lattialle jalkasi suuntaisesti niin, että viivoittimen pää on seinää vasten.
- 3. Mittaa pituus seinästä pisimmän varpaasi kärkeen.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 38 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 40 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 41 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.8 | 10.94 |
| 44 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.6 | 11.26 |
| 45 | 12 | 11 | 46 | 29.1 | 11.46 |
| 46 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
| 47 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
| 48 | 14.5 | 13.5 | 49 | 30.8 | 12.13 |
| 49 | 15.5 | 14.5 | 50 | 31.8 | 12.52 |
| 50 | 16 | 15 | 50.5 | 32 | 12.60 |















Patrick G.
Hyvä pito, pehmeät sisältä ja näyttävät tyylikkäiltä.